Zápasy
Tabulka
Pos | Tým | Skore | OZ | V | R | P | VB | OB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -151 | 20 | 3 | 0 | 17 | 468 | 619 | 6 |
2 | ![]() | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 37 | 4 |
3 | ![]() | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 49 | 4 |
4 | ![]() | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 40 | 4 |
5 | ![]() | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 51 | 4 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 46 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 47 | 4 |
8 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 27 | 2 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 26 | 2 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 56 | 2 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 37 | 2 |
12 | ![]() | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 52 | 2 |
Soupiska
Jméno | Práce | Telefon | |
---|---|---|---|
Vít Musil | Trenér | — | — |
David Novotný | Odpovědný vedoucí | — | — |
Jiří Řezník | Asistent trenéra | — | — |