![]() ![]() 28 - 27Celkový čas |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Match Day |
---|---|---|---|---|
13.10.2018 | 11.00 | 1. liga muži | 2018/2019 | Sobota |
Výsledky
Tým | 1. poločas | 2. poločas | Branky |
---|---|---|---|
Muži A | 16 | 12 | 28 |
Sokol Vršovice | 12 | 15 | 27 |
Muži A
# | Hráč | Post | B | 7 | ŽK | 2' | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stříž Michal | Levá spojka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Musil Jan | Levé křídlo | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Hotárek Vojtěch | Střední spojka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Martinát Lukáš | Levá spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Barák Pavel | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Černý Patrik | Pivot | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jirák Martin | Pravé křídlo | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Štěpánek František | Střední spojka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Kolář Kristián | Levé křídlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ipser Jan | Pivot | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Osoba Tomáš | Pravá spojka | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Schwarzer Karel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Mazač Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 25 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Sokol Vršovice
Post | B | 7 | ŽK | 2' | ČK |
---|---|---|---|---|---|
24 | 3 | 2 | 4 | 0 |
B
7
ŽK
2'
ČK
25 | 24 |
3 | 3 |
2 | 2 |
4 | 4 |
0 | 0 |