Zápasy
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Článek |
---|
Tabulka
Pos | Tým | Skore | OZ | V | R | P | VB | OB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 14 | 11 | 1 | 2 | 446 | 371 | 23 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 8 | 1 | 6 | 552 | 532 | 17 |
3 | ![]() | -31 | 15 | 7 | 1 | 7 | 414 | 445 | 15 |
4 | ![]() | -77 | 14 | 6 | 1 | 7 | 384 | 461 | 13 |
5 | ![]() | -29 | 14 | 5 | 2 | 7 | 404 | 433 | 12 |
6 | ![]() | -99 | 13 | 3 | 1 | 9 | 335 | 434 | 7 |
7 | ![]() | -57 | 14 | 1 | 2 | 11 | 423 | 480 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska
Realizační tým