1. Liga Mužů
tabulka základní části chance extraligy
| Pos | Tým | OZ | V | R | P | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAOLK TÝM Velká Bystřice-Olomouc | 8 | 6 | 1 | 1 | 270 | 224 | 13 |
| 2 | SKH Polanka nad Odrou | 8 | 6 | 0 | 2 | 265 | 210 | 12 |
| 3 | HBC Jičín B | 8 | 6 | 0 | 2 | 223 | 222 | 12 |
| 4 | Sokol Šťáhlavy | 7 | 5 | 0 | 2 | 217 | 194 | 10 |
| 5 | Tatran Litovel | 8 | 5 | 0 | 3 | 237 | 226 | 10 |
| 6 | TJ Dukla Praha | 8 | 4 | 1 | 3 | 223 | 221 | 9 |
| 7 | Tatran Bohunice | 8 | 4 | 0 | 4 | 215 | 230 | 8 |
| 8 | KH Beech Vsetín | 8 | 3 | 0 | 5 | 256 | 250 | 6 |
| 9 | Sokol Vršovice A | 8 | 2 | 1 | 5 | 200 | 229 | 5 |
| 10 | TJ Cement Hranice | 7 | 2 | 0 | 5 | 192 | 203 | 4 |
| 11 | Liberec Handball | 8 | 1 | 1 | 6 | 208 | 248 | 3 |
| 12 | Muži | 8 | 1 | 0 | 7 | 194 | 243 | 2 |












