Mladší žáci

TURNAJ 18. 2. - Nové Bránice

DatumDomácíČas/VýsledekHosté
2023-02-18 10:10:5618. 2. 20239 - 15
2023-02-18 11:20:5618. 2. 202311 - 11
2023-02-18 13:05:5618. 2. 20239 - 8
2023-02-18 14:15:5618. 2. 20239 - 23

TURNAJ 22.4. - Maloměřice

DatumDomácíČas/VýsledekHosté
2023-04-22 09:00:5622. 4. 202311 - 13
2023-04-22 10:10:5622. 4. 202310 - 20
2023-04-22 11:55:5622. 4. 202311 - 14
2023-04-22 13:40:5622. 4. 202311 - 18

TURNAJ 29.4. - Hustopeče

DatumDomácíČas/VýsledekHosté
2023-04-29 09:35:5629. 4. 202310 - 16
2023-04-29 10:45:5629. 4. 202312 - 14
2023-04-29 11:55:5629. 4. 202318 - 1
2023-04-29 13:05:5629. 4. 202310 - 16

TURNAJ 13.5. - Juliánov

DatumDomácíČas/VýsledekHosté
2023-05-13 09:35:5613. 5. 202318 - 5
2023-05-13 11:20:5613. 5. 202313 - 10
2023-05-13 12:30:5613. 5. 20232 - 20
2023-05-13 13:40:5613. 5. 202312 - 19

TURNAJ 27.5. - HOSTĚRÁDKY-REŠOV

DatumDomácíČas/VýsledekHosté
2023-05-27 09:00:5627. 5. 2023 09:00:569:00
2023-05-27 10:45:5627. 5. 2023 10:45:5610:45
2023-05-27 12:30:5627. 5. 2023 12:30:5612:30
2023-05-27 14:15:5627. 5. 2023 14:15:5614:15