Zápasy
Tabulka
Pos | Tým | Skore | OZ | V | R | P | VB | OB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 57 | 6 |
2 | ![]() | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 45 | 4 |
3 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 54 | 4 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 84 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 77 | 4 |
6 | ![]() | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 67 | 2 |
7 | ![]() | -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 91 | 2 |
8 | ![]() | -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 87 | 2 |
9 | ![]() | -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 99 | 2 |
10 | ![]() | -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 94 | 2 |
11 | ![]() | -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 60 | 0 |
12 | ![]() | -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 110 | 0 |
Soupiska
Jméno | Práce | Telefon |
---|