Zápasy
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Článek |
---|
Tabulka
Pos | Tým | Skore | OZ | V | R | P | VB | OB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 515 | 539 | 17 |
2 | ![]() | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 33 | 4 |
3 | ![]() | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 43 | 4 |
4 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 49 | 4 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 52 | 2 |
7 | ![]() | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 59 | 2 |
8 | ![]() | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45 | 47 | 1 |
9 | ![]() | -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 57 | 61 | 1 |
10 | ![]() | -12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 59 | 71 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | 0 |
13 | ![]() | -17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 44 | 0 |
Soupiska
Jméno | Práce | Telefon |
---|