tabulka základní části chance extraligy
| Pos | Tým | OZ | V | R | P | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKH Polanka nad Odrou | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 51 | 4 |
| 2 | HAOLK TÝM Velká Bystřice-Olomouc | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 53 | 4 |
| 3 | Tatran Litovel | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 47 | 4 |
| 4 | Sokol Šťáhlavy | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 58 | 2 |
| 5 | Tatran Bohunice | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 2 |
| 6 | HBC Jičín B | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 48 | 2 |
| 7 | TJ Dukla Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 58 | 2 |
| 8 | KH Beech Vsetín | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | 0 |
| 9 | TJ Cement Hranice | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 60 | 0 |
| 10 | Liberec Handball | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 57 | 0 |
| 11 | Sokol Vršovice A | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 36 | 0 |
| 12 | Muži | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 37 | 0 |












